江西中汇工程技术监理咨询有限公司
地址:江西省南昌市红谷滩新区国体大道333号南昌国际体育中心体育场2号通道
电话:0791-83800108, 0791-83800109
邮箱:zhjlzx01@163.com
网址:y0m3k3.appmovie.cn

首页 > 中标公示 > 保证金办理公示 > 于都县黄麟圩镇防洪工程施工清退保证金明细

于都县黄麟圩镇防洪工程施工清退保证金明细

发布时间:2014-6-5 14:22:33  点击数:7450

 

序号 日期 单位名称 保证金 是否中标 退保证金金额 退保证金时间
1 5月6日   湖北洈水水利水电建设公司   50000   50000 6月4日
2 5月6日   赣州海润水利水电工程建设有限公司  50000   50000 6月4日
3 5月6日 江西赣禹工程建设有限公司  50000   50000 6月4日
4 5月7日 江西省水利水电建设有限公司 50000   50000 6月4日
5 5月7日 江西南方隧道工程有限公司  50000   50000 6月4日
6 5月7日 江西江湖建设有限公司  50000   50000 6月4日
7 5月8日 新余市天工水陆建设有限公司  50000   50000 6月4日
8 5月8日   连云港市水利建筑安装工程有限公司   50000   50000 6月4日
9 5月8日   江西建工第一建筑有限责任公司   50000   50000 6月4日
10 5月8日 江西省城建建设集团有限公司  50000   50000 6月4日
11 5月8日 山东临沂水利工程总公司  50000   50000 6月4日
12 5月8日   浙江鸿翔水利建设有限公司   50000   50000 6月4日
13 5月8日 崇仁县水电建筑安装有限责任公司  50000   50000 6月4日
14 5月8日   吉安市水利水电建筑安装有限责任公司   50000   50000 6月4日
15 5月8日 江西省源河工程有限责任公司  50000   50000 6月4日
16 5月8日 吉安吉荣实业工程有限责任公司  50000   50000 6月4日
17 5月8日   山东惠民黄河工程有限责任公司  50000   50000 6月4日
18 5月8日 江西华龙水利工程建设有限公司  50000   50000 6月4日
19 5月8日 丰城市水利水电工程建筑有限公司  50000   50000 6月4日
20 5月8日 湖南省开源水电建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
21 5月8日   广东省源天工程公司   50000   50000 6月4日
22 5月8日 重庆市天地人实业有限公司  50000   50000 6月4日
23 5月8日 益阳市水利水电建设有限公司  50000   50000 6月4日
24 5月8日 中国水产广州建港工程公司  50000 中一    
25 5月8日 驻马店市水利工程局  50000   50000 6月4日
26 5月8日 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 50000   50000 6月4日
27 5月8日 郑州黄河工程有限公司  50000 中三   50000  8月1日
28 5月8日 四川同达建设有限公司  50000   50000 6月4日
29 5月8日 福建省泰成建设工程有限公司  50000   50000 6月4日
30 5月9日 抚州市抚丰水电建筑有限公司  50000 中二 50000  8月1日 
31 5月9日 湖南省金科建设有限公司  50000   50000 6月4日
32 5月9日 湖北孝天水利水电建设有限公司  50000   50000 6月4日
33 5月9日 鹰潭市复兴水电建设有限公司  50000   50000 6月4日
34 5月9日 江西铜安工程集团有限公司  50000   50000 6月4日
35 5月9日 江西晶太水利电力建设有限责任公司  50000   50000 6月4日
36 5月9日 江西鄱信水利建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
37 5月9日 巢湖水利电力建设有限公司  50000   50000 6月4日
38 5月9日 福建华城水利水电工程有限公司  50000   50000 6月4日
39 5月9日 江西中联建设集团有限公司  50000   50000 6月4日
40 5月9日   福建省宁德市水利电力工程局   50000   50000 6月4日
41 5月9日 江西省华隆水利水电工程有限责任公司  50000   50000 6月4日
42 5月9日 泉州市水利水电工程有限公司  50000   50000 6月4日
43 5月9日 江西云峰建设工程有限公司  50000   50000 6月4日
44 5月9日 海力控股集团有限公司  50000   50000 6月4日
45 5月9日 华泰建设工程有限公司  50000   50000 6月4日
46 5月9日 江西省宇洪建筑安装工程有限公司  50000   50000 6月4日
47 5月9日 福建省水利水电工程建设公司  50000   50000 6月4日
48 5月9日 阳谷景阳黄河工程有限公司  50000   50000 6月4日
49 5月9日 江西裕河水利建设工程有限公司  50000   50000 6月4日
50 5月9日 星子县水电建筑安装工程有限公司  50000   50000 6月4日
51 5月9日 河南省广宇建设集团有限公司  50000   50000 6月4日
52 5月9日   江西岳顶建设工程有限公司   50000   50000 6月4日
53 5月9日 厦门安能建设有限公司  50000   50000 6月4日
54 5月9日 玉林市水利电力建筑工程处  50000   50000 6月4日
55 5月9日 江西省德安县水利水电建筑工程公司  50000   50000 6月4日
56 5月9日 河南中建水电工程有限公司  50000   50000 6月4日
57 5月9日 福建省南平市水利电力工程处  50000   50000 6月4日
58 5月9日 萍乡市水利水电建设有限责任公司  50000   50000 6月4日
59 5月9日 湖南省醴陵市泰华建设工程有限公司  50000   50000 6月4日
60 5月9日 江苏圣通建设集团有限公司  50000   50000 6月4日
61 5月9日 吉青建设有限公司  50000   50000 6月4日
62 5月9日 华容水利水电建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
63 5月9日 河南牟山黄河水电工程有限公司  50000   50000 6月4日
64 5月9日 赣州市水利水电建筑装饰总公司  50000   50000 6月4日
65 5月9日 婺源县水利水电建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
66 5月9日 三明市水利水电工程有限公司  50000   50000 6月4日
67 5月9日 江西有色水利水电工程有限公司  50000   50000 6月4日
68 5月9日 江西龙鹰建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
69 5月9日 江西省宏顺建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
70 5月9日 岳阳市君山水利工程建筑安装公司  50000   50000 6月4日
71 5月9日 江西省荣翔建设有限公司  50000   50000 6月4日
72 5月9日 江西省共青城永达水利建筑有限公司  50000   50000 6月4日
73 5月9日   河南正海实业有限公司   50000   50000 6月4日
74 5月9日 鄄城黄河工程有限公司  50000   50000 6月4日
中文字幕永久在线人人视频播放521a成v1234李60宗瑞高清完整版亚洲第一精品911链接链接嫩草精品亚洲精品大片wwwapp