江西中汇工程技术监理咨询有限公司
地址:江西省南昌市红谷滩新区国体大道333号南昌国际体育中心体育场2号通道
电话:0791-83800108, 0791-83800109
邮箱:zhjlzx01@163.com
网址:y0m3k3.appmovie.cn

首页 > 中标公示 > 保证金办理公示 > 浮梁县浮梁镇茶培村等二个乡镇四个村土地整理项目清退资料费明细

浮梁县浮梁镇茶培村等二个乡镇四个村土地整理项目清退资料费明细

发布时间:2014-12-30 16:18:13  点击数:8295
序号 日期 单位名称 金额 退资料费 时间
1 12月3日 江西华安建设发展有限公司  4000 2000 12月30日
2 12月4日   江西昌南建设集团有限公司   4000 2000 12月30日
3 12月4日 江西华东龙源建设有限公司  4000 2000 12月30日
4 12月4日 江西省昌南建筑有限公司  4000 2000 12月30日
5 12月5日 江西金泰建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
6 12月9日 江西省银鹰建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
7 12月9日 江西源泉水利建设有限公司  4000 2000 12月30日
8 12月9日 江西省锐安建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
9 12月10日 江西中锦建设发展有限公司  4000 2000 12月30日
10 12月10日 江西省水建建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
11 12月10日   江西泰飞建设有限公司   4000 2000 12月30日
12 12月10日 江西省荣翔建设有限公司  4000 2000 12月30日
13 12月10日 江西省剑杰建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
14 12月10日 贵溪昌盛建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
15 12月10日 江西东润建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
16 12月11日 江西阳星建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
17 12月11日 抚州市临川房屋建筑工程公司  2000 1000 12月30日
18 12月11日 江西省思源建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
19 12月11日   江西中云建设有限公司   2000 1000 12月30日
20 12月11日 江西省河曦建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
21 12月11日 玉茗建设集团有限责任公司  2000 1000 12月30日
22 12月12日   婺源县江湾建筑工程有限公司   4000 2000 12月30日
23 12月12日   江西城开建设集团有限公司   4000 2000 12月30日
24 12月12日 江西省都昌县兴昌建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
25 12月12日 江西泽昊建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
26 12月12日 江西久泰建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
27 12月12日 新余市赣中建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
28 12月12日 抚州市赣东建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
29 12月12日 抚州市环宇市*建设有限公司  4000 2000 12月30日
30 12月12日 江西省赣阳建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
31 12月12日 江西省临川安石建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
32 12月12日 江西省中兴建筑企业有限公司  4000 2000 12月30日
33 12月12日 江西圳发建设集团有限公司  4000 2000 12月30日
34 12月12日 江西中鼎建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
35 12月12日 江西华飞建设有限公司  4000 2000 12月30日
36 12月12日 中余建设集团有限公司  4000 2000 12月30日
37 12月12日 江西奇鸿建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
38 12月12日 江西宇川建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
39 12月12日 江西富祥建设有限公司  4000 2000 12月30日
40 12月12日   新余市渝东建筑工程有限公司   4000 2000 12月30日
41 12月12日 江西中仁建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
42 12月12日 江西省腾翔建设有限公司  2000 1000 12月30日
43 12月12日 江西森磊建筑工程有限公司 4000 2000 12月30日
44 12月15日   江西铭宏建设有限公司   4000 2000 12月30日
45 12月15日 萍乡市萍安一展建筑工程公司  4000 2000 12月30日
46 12月15日 江西中工建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
47 12月15日 江西中环建设有限公司  4000 2000 12月30日
48 12月15日 江西中亚建设有限公司  4000 2000 12月30日
49 12月15日 江西誉王建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
50 12月15日 江西海东建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
51 12月15日 赣州市赣东建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
52 12月15日 江西华城建设有限公司  4000 2000 12月30日
53 12月15日 景德镇市第三建筑工程公司  4000 2000 12月30日
54 12月15日 江西广云环保建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
55 12月15日 江西团林建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
56 12月15日 江西省裕荣建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
57 12月15日 九江县沙河建筑工程公司  4000 2000 12月30日
58 12月15日 江西省德安县第一建筑工程公司  4000 2000 12月30日
59 12月15日 江西省广鹰建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
60 12月15日 浩城建设股份有限公司  4000 2000 12月30日
61 12月15日 江西省第一房屋建筑公司  4000 2000 12月30日
62 12月15日 江西顺义建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
63 12月15日   江西饶芦建筑工程有限公司   4000 2000 12月30日
64 12月15日 江西椿林建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
65 12月15日 江西都昌县第二建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
66 12月16日   江西饶州建设工程有限公司   4000 2000 12月30日
67 12月16日 江西昌乐建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
68 12月16日 抚州市华恒建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
69 12月16日 江西明耀建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
70 12月16日 江西久兴建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
71 12月16日 江西子越建设有限公司  4000 2000 12月30日
72 12月16日 景德镇市通源市*工程有限公司  4000 2000 12月30日
73 12月16日 江西忠辉建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
74 12月16日 浮梁县市*工程公司  4000 2000 12月30日
75 12月16日 昌建建设集团有限公司  4000 2000 12月30日
76 12月16日 景德镇市竟成建筑工程公司  4000 2000 12月30日
77 12月16日 江西东晟建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
78 12月16日 江西锦宇建设集团有限公司  4000 2000 12月30日
79 12月16日 江西南工建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
80 12月16日 江西万盛建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
81 12月16日 江西铭磊建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
82 12月16日   江西宇宙建设有限公司   4000 2000 12月30日
83 12月16日 江西星锋建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
84 12月16日 江西景桥园林建设有限公司  4000 2000 12月30日
85 12月16日 江西瑞承市*建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
86 12月16日 江西省创富实业有限公司  4000 2000 12月30日
87 12月16日 江西世登建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
88 12月16日 江西双诚建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
89 12月16日 江西洪都建筑安装工程有限公司  4000 2000 12月30日
90 12月16日 江西省第九建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
91 12月16日 江西明赣水利建设有限公司  4000 2000 12月30日
92 12月16日 江西省衡三建筑工程有限责任公司 4000 2000 12月30日
93 12月16日 江西腾茂建设工程有限公司 4000 2000 12月30日
94 12月16日 江西日煜建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
95 12月16日   江西省宝龙建设工程有限公司   4000 2000 12月30日
96 12月16日 江西富丰建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
97 12月16日 江西腾威建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
98 12月16日 江西省银河建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
99 12月16日 江西通宇工程有限公司  4000 2000 12月30日
100 12月16日 宜春市赣中建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
101 12月16日 江西省腾翔建设有限公司  2000 1000 12月30日
102 12月16日 江西江鹏建设集团有限公司  4000 2000 12月30日
103 12月17日 江西立畅建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
104 12月17日 江西省同欣建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
105 12月17日 江西靓建建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
106 12月17日   江西诚元建设工程有限公司   4000 2000 12月30日
107 12月17日 江西省弋江建筑有限公司  4000 2000 12月30日
108 12月17日 江西省龙马建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
109 12月17日 江西华恒建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
110 12月17日 江西省吉建建筑工程发展有限公司  2000 1000 12月30日
111 12月17日 江西赣水建设集团有限公司  4000 2000 12月30日
112 12月17日 江西琅琚建设有限责任公司  4000 2000 12月30日
113 12月17日 江西正东建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
114 12月17日 景德镇市东方建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
115 12月17日 江西恒邦建设有限公司  4000 2000 12月30日
116 12月17日 江西省中梁水利建设有限公司  4000 2000 12月30日
117 12月17日 江西华鼎建设工程有限公司  4000 2000 12月30日
118 12月17日 江西双云建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
119 12月17日 江西辰龙建设工程有限公司  2000 1000 12月30日
亚洲自制七区第九区中文字幕在线九9热这里真品4388x链接链接78永久免费看mv网站入口国产夜色精品视频嫩草